Skip to content
15 & Over LAKE Records
SCY | 15 & Over Girls | | |
---|
Event | Athlete | Time | Year |
---|
50 Free | Izzy Porter | 23.68 | 2024 |
100 Free | Amber Rais | 51.36 | 1997 |
200 Free | Amber Rais | 1:49.07 | 1997 |
500 Free | Amber Rais | 4:51.13 | 1997 |
1000 Free | Amber Rais | 10:03.60 | 1997 |
1650 Free | Addison Sala | 16:58.01 | 2023 |
100 Fly | Jenna Rais | 56.36 | 2001 |
200 Fly | Meg Lloyd | 2:05.50 | 2011 |
100 Back | Addison Sala | 55.31 | 2025 |
200 Back | Darian Koler | 1:59.45 | 2023 |
100 Breast | Katy Zboinski | 1:03.10 | 2023 |
200 Breast | Katy Zboinski | 2:15.52 | 2023 |
100 IM | Marni Kraemer | 1:00.42 | 2025 |
200 IM | Addison Sala | 2:03.06 | 2025 |
400 IM | Benedict Nagy | 4:18.40 | 2019 |
15 & Over LAKE SCY Girls Records
SCY | 15 & Over Boys | | |
---|
Event | Athlete | Time | Year |
---|
50 Free | Luke Hobson | 19.98 | 2021 |
100 Free | Luke Hobson | 43.34 | 2021 |
200 Free | Luke Hobson | 1:35.09 | 2021 |
500 Free | Luke Hobson | 4:16.56 | 2021 |
1000 Free | Luke Hobson | 8:58.07 | 2021 |
1650 Free | Luke Hobson | 15:20.29 | 2021 |
100 Fly | Zach Power | 48.54 | 2025 |
200 Fly | Luke Hobson | 1:46.03 | 2021 |
100 Back | Luke Hobson | 49.69R | 2021 |
200 Back | Luke Hobson | 1:45.22 | 2020 |
100 Breast | Richard Williamson | 57.78 | 1996 |
200 Breast | Richard Williamson | 2:03.97 | 1996 |
100 IM | Jude Light | 54.85 | 2025 |
200 IM | Dagen Kipling | 1:51.53 | 2016 |
400 IM | Dagen Kipling | 3:57.61 | 2015 |
15 & Over LAKE SCY Boys Records
R – Relay Split
LCM | 15 & Over Girls | | |
---|
Event | Athlete | Time | Year |
---|
50 Free | Izzy Porter | 26.96 | 2023 |
100 Free | Amber Rais | 58.88 | 1997 |
200 Free | Amber Rais | 2:06.83 | 1997 |
400 Free | Mila Rabinowitz | 4:26.47 | 2025 |
800 Free | Mila Rabinowitz | 9:07.66 | 2025 |
1500 Free | Mila Rabinowitz | 17:18.61 | 2025 |
100 Fly | Shayne Patrick | 1:03.59 | 2024 |
200 Fly | Mila Rabinowitz | 2:19.40 | 2025 |
100 Back | Darian Koler | 1:04.92 | 2021 |
200 Back | Darian Koler | 2:17.85 | 2023 |
50 Breast | Lili Quevedo | 34.13 | 2025 |
100 Breast | Maddy Lewis | 1:12.95 | 2018 |
200 Breast | Jessica Buchanan | 2:35.64 | 2004 |
200 IM | Amber Rais | 2:20.25 | 1997 |
400 IM | Amber Rais | 4:54.34 | 1997 |
15 & Over LAKE LCM Girls Records
*Unofficial TT
LCM | 15 & Over Boys | | |
---|
Event | Athlete | Time | Year |
---|
50 Free | Luke Hobson | 22.91 | 2021 |
100 Free | Luke Hobson | 50.24 | 2021 |
200 Free | Luke Hobson | 1:49.10 | 2021 |
400 Free | Luke Hobson | 3:52.79 | 2021 |
800 Free | Luke Hobson | 8:16.72 | 2020 |
1500 Free | Christopher Miller | 16:05.54 | 2015 |
50 Fly | Zach Power | 25.84 | 2025 |
100 Fly | Luke Hobson | 55.55 | 2021 |
200 Fly | Zach Power | 2:02.46 | 2025 |
100 Back | Luke Hobson | 58.67 | 2021 |
200 Back | Michael Weiss | 2:04.15 | 2009 |
50 Breast | Evan Schott | 31.65 | 2025 |
100 Breast | Alex Power | 1:06.25 | 2022 |
200 Breast | Alex Power | 2:24.69 | 2022 |
200 IM | Michael Weiss | 2:04.29 | 2009 |
400 IM | Michael Weiss | 4:26.75 | 2009 |
15 & Over LAKE LCM Boys Records